
Proporciona documentos, información estadística y geográfica de utilidad en el proceso de formulación/actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para transversalización de las temáticas y enfoques a ser considerados en la planificación local.

Matriz para sistematización
del proceso de formulación/actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial
del proceso de formulación/actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial
Planificación y Ordenamiento Territorial
Esta sección proporciona información geográfica y estadística relacionada con la planificación y el ordenamiento territorial, que cada Gobierno Autónomo Descentralizado debe considerar en el proceso de formulación/actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el marco de sus competencias.
NuevaInfoGeografica
Eje PND 2024-2025 | Objetivo PND 2024-2025 | Sistema | Temática | Producto | Escala | Ámbito | Link de descarga | Fuente | Institución | Año | Enlace institucional |
1. Social | 1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. | Asentamiento humanos | Asentamientos humanos | Socioeconómico | 1:25.000 | Cantonal | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Socioeconomico.rar | IEE | Instituto Geográfico Militar/Instituto Espacial Ecuatoriano | 2011-2017 | https://www.geoportaligm.gob.ec/portal/ |
1. Social | 1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. | Asentamiento humanos | Movilidad, conectividad e infraestructura | Establecimientos de salud | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Movilidad-conectividad-e-infraestructura.rar | MSP | Ministerio de Salud Pública | VA | Institución no cuenta con enlace para descarga de información |
1. Social | 1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. | Asentamiento humanos | Movilidad, conectividad e infraestructura | Establecimientos de inclusión social | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Movilidad-conectividad-e-infraestructura.rar | MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social | 2022 | https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/planificada.php |
1. Social | 1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. | Asentamiento humanos | Distribución demográfica | Marco Geoestadístico | 1:5.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Distribucion-demografica.rar | INEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 2022 | https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Geografia_Estadistica/Micrositio_geoportal/marco-geoestadistico-2022.html |
1. Social | 2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural. | Asentamiento humanos | Movilidad, conectividad e infraestructura | Establecimientos de educación | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Movilidad-conectividad-e-infraestructura.rar | MINEDUC | Ministerio de Educación | 2022 | Institución no cuenta con enlace para descarga de información |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Amenazas a movimientos en masa | 1:25.000 | Cantonal | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Amenazas-Climaticas.xlsx | IEE | Instituto Geográfico Militar/Instituto Espacial Ecuatoriano | 2011-2017 | https://www.geoportaligm.gob.ec/portal/ |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Asentamiento humanos | Movilidad, conectividad e infraestructura | Establecimientos de seguridad | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Movilidad-conectividad-e-infraestructura.rar | PN | Ministerio del Interior / Policía Nacional | 2022 | Institución no cuenta con enlace para descarga de información |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Incendios | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2019 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoIncendiosForestales.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Inundaciones | 1:25.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2019 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoInundaciones.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Movimientos en masa | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2019 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoMovimientosMasa.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Volcanes | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2019 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoVolcanes.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Tsunamis | 1:20.000 | Local | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2020 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoTsunamis.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Puntos de encuentro y rutas de evacuación | 1:10.000 | Provincial | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2020 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoTsunamis.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Sequias | 1:25.000 | Provincial | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2019 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoSequias.php |
1. Social | 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. | Ambiental - Biofísico | Amenazas naturales | Eventos peligrosos | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | SGR | Secretaría de Gestión de Riesgos | 2019 | https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/contenidoEventosPeligrosos.php | |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Ambiental - Biofísico | Riesgos | Riesgos agroclimáticos | 1:25.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Riesgos.rar | MAG | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Actividades economicas y productivas | Circuitos Alternativos de Comercialización | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/Actividades-economicas-y-productivas.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2019 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/c3692997-97cf-4527-8717-bab0e71a5e99 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Actividades economicas y productivas | Cobertura y uso de la Tierra | 1:25.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/Actividades-economicas-y-productivas.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2009-2015 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/4f7e118f-0439-42bf-ab62-f0e7c842a379 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Actividades economicas y productivas | Mercados mayoristas | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/Actividades-economicas-y-productivas.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2018 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/95a3485b-fd7f-4891-b8f1-2f9e57c6b124 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Actividades economicas y productivas | Tipologías del territorio agrícola | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/Actividades-economicas-y-productivas.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2021 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/index.php/handinhand |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Actividades economicas y productivas | Tipologías del territorio pecuario | N/A | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/Actividades-economicas-y-productivas.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2021 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/index.php/handinhand |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Ambiental - Biofísico | Suelo | Unidad Geopedagógica | 1:25.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/inicio/ric/wp-content/uploads/2024/04/Suelo.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2009-2015 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/0a26e971-5722-4a10-8a5e-d04298b0f017 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Centro de acopio de ganado | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2016 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/799c8702-ee16-4085-9873-126ea879ab18 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Centro de acopio de leche | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2016 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/2211f90c-a464-4c1b-ad06-a313a4b3f633 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Centro de alimentos balanceados | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2012 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/202e570b-98ee-4e64-bbf1-b9a1a76b2938 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Centro de faenamiento | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2012 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/f450136b-35bc-4339-980a-d96294e2962b |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Conservación de pastos y forraje | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2016 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/1e4a4ff8-7bd5-4eed-851c-bc9cae09e46a |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Extractora de aceite | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2012 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/a532bba5-7238-4690-895a-e6b835d00531 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Industria láctea | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2012 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/475e32b8-12db-4dd2-b06e-000bad728427 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Ingenio azucarero | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2012 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/08cd50df-5818-45d9-a6d8-61eeb9233d15 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Sitios de intervención de maquinaria agricola | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2017 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/a79bf8f6-eff0-4704-858a-fda6a16bb528 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Microreservorio | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2017 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/d10b10d6-2682-4355-b8f0-4bb955bdfdb4 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Molino empresarial | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2012 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/04c49e1c-29a9-4ea8-87ae-68b6a3c748e7 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Núcleo de inseminación artificial | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2016 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/7271a424-f38a-4291-897c-79686f1761b6 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Económico productivo | Infraestructura productiva | Registro de piladora | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Infraestructura-productiva.rar | MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 2018 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search?node=srv#/metadata/bb6f27dc-7457-49ac-b9a0-13e6ba565981 |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Ambiental - Biofísico | Suelo | Capacidad de uso de las tierras | 1:25.000 | Cantonal | https://pdot.sni.gob.ec/inicio/ric/wp-content/uploads/2024/04/Suelo.rar | IEE | Instituto Geográfico Militar/Instituto Espacial Ecuatoriano/SIGTIERRAS | 2011-2017 | https://www.geoportaligm.gob.ec/portal/ |
2. Desarrollo Económico | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | Ambiental - Biofísico | Suelo | Cobertura y uso de suelo | 1:25.000 | Cantonal | https://pdot.sni.gob.ec/inicio/ric/wp-content/uploads/2024/04/Suelo.rar | IEE | Instituto Geográfico Militar/Instituto Espacial Ecuatoriano/SIGTIERRAS | 2011-2017 | https://www.geoportaligm.gob.ec/portal/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Área bajo conservación del Proyecto Socio Bosque | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ | |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Clima | Bioclima | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Clima.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2013 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Bosques y Vegetación Protectora | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2017 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Asentamiento humanos | Uso y ocupación del suelo | Cobertura de la Tierra | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/Actividades-economicas-y-productivas.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2018 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Ecosistemas | Ecosistemas | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/EcosistemasMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2013 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Ecosistemas | Fragilidad de ecosistemas | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/EcosistemasMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2013 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Ecosistemas | Vacios de conservación | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/EcosistemasMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2013 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Suelo | Geomorfología | 1:250.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/inicio/ric/wp-content/uploads/2024/04/Suelo.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | N/A | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Suelo.rar |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Humedal RAMSAR | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2018 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Patrimonio forestal de Estado | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2015 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Reserva de Biósfera | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2015 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Sistema Natural de Áreas Protegidas | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2021 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 4 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Contaminación | Fuentes de contaminación por minería | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Contaminacion.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2019 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Contaminación | Fuentes de Contaminación por Hidrocarburos | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Contaminacion.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2019 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 2 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 3 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 6 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 7 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2017 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 5 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Unidades Hidrográficas Nivel 1 | 1:50.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2022 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental | Áreas Bajo Conservación del Proyecto Socio Bosque | 1:100.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Zonas-de-proteccion-regeneracion-y-recuperacion-ambiental.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2021 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible | Ambiental - Biofísico | Área de Protección Hídrica | Demarcaciones Hidrográficas | 1:250.000 | Nacional | https://pdot.sni.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/areas-de-Proteccion-HidricaMAATE.rar | MAATE | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 2014 | http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/ |
